Модель | Замена дисплейного модуля | Замена разъема зарядки | Замена динамика/микрофона | Восстановление после влаги | Восстановление программного обеспечения | Компонентный ремонт |
Sony Xperia E | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia SP | 2000 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia L | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia ZL | 2000 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia ZR | 2300 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia Z | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia M | 1500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia C | 1800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Xperia Z Ultra | 3300 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia Z1 | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia Z1 Compact | 2700 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia T2 Ultra | 2800 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia E1 | 1500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia M2 (Dual) | 1500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia Z2 | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia T3 | 2800 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia Z2A | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia C3 (Dual) | 2700 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia M2 Aqua | 2000 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia E3 | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia Z3 Compact | 2700 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia Z3 | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Sony Xperia E4 | 1800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia E4g | 1800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia M4 Aqua | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia C4 | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia Z3+ | 3200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia M5 | 2900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia C5 Ultra Dual | 3300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia Z5 | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia Z5 Compact | 3200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia E5 | 2700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia XA | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia X | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia X Compact | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia XZ | 4500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia L1 | 3300 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia XA1 | 3200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia XZs | 4200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia XZ Premium | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia XA1 Plus | 4500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia XZ1 Compact | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia XZ1 | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia L2 | —— | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia XA2 | —— | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
Sony Xperia XA2 Plus | —— | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000-2500 |
sony
В стоимость ремонта включена стоимость запчастей и комплектующих
Гарантия на выполненые работы и замененные компоненты — 1 месяц