Модель | Замена дисплейного модуля | Замена разъема зарядки | Замена динамика/микрофона | Восстановление после попадания влаги | Восстановление программного обеспечения | Компонентный ремонт |
Meizu U20 | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu m3e | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu m3s mini | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu m3 Note | 2200 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu Pro5 | 8000 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu m2 mini | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu mx5 | 4900 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu M2 Note | 2200 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu M1 Note | 2200 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu MX 4Pro | 2700 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu MX4 | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu MX3 | 2200 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu MX2 | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu M3 Note | 2200 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu Pro 6 | 7000 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu MX6 | 3700 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu U10 | 2200 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu M3max | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu Pro 6 plus | 9000 | 1000 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu M5 | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu M5 Note | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu M5s | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu M5c | 2500 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu Pro7 | ——- | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
Meizu Pro7 plus | ——- | 1200 | 800 | 1000 | 800 | 1000-2500 |
meizu
В стоимость ремонта включена стоимость запчастей и комплектующих
Гарантия на выполненые работы и замененные компоненты — 1 месяц