Стоимость услуг по ремонту сотовых телефонов:
(Все цены являются ориентировочными и определяются во время ремонта)
Ремонт телефонов
Стоимость услуг по ремонту сотовых телефонов:
(Все цены являются ориентировочными и определяются во время ремонта)
Наименование выполняемых работ | 1 категория*, руб. | 2 категория*, руб. | 3 категория*, руб. |
Полная диагностика с последующим ремонтом | 0 руб. | 0 руб. | 0 руб. |
Диагностика с выдачей акта, без последующего ремонта | 100 | 200 | 300 |
Ремонт цепи микрофона, замена микрофона | 400 | 600 | 800 |
Ремонт цепи динамика, замена динамика | 400 | 600 | 800 |
Ремонт радиоблока (сети) | 500 | 800 | 1000 |
Замена сенсорного стекла (тачскрина) | 800 | 1000-1200 | 1500 |
Замена / установка аккумулятора | 500 | 600 | 800 |
Удаление Google аккаунта | 800 | 800 | 800 |
Восстановление телефона после влаги | 350-1000 | 1000-1500 | 1000-2000 |
Замена / установка разъема зарядки | 300-500 | 500-800 | 800-1000 |
Замена / установка корпуса | 500 | 800 | 1000 |
Установка операционной системы (прошивка) | 500 | 800 | 800-1000 |
Замена кнопки вкл/громкости | 500 | 500 | 500 |
Сброс кода блокировки пользователя (пароля) | 500 | 500 | 500 |
Компонентный ремонт | 800 | 1000-1500 | 1500-2500 |
Ремонт или замена шлейфа | 500 | 1000 | 1000 |
Все цены являются ориентировочными и определяются во время ремонта
1 категория — аппараты, снятные с производства или стоимостью до 3000 руб.
2 категория — аппараты, снятные с производства и выпускающиеся модели стоимостью от 3000 до 8000 руб.
3 категория — выпускающиеся модели аппаратов стоимостью свыше 8000 руб.